AMD Radeon™ HD 6990 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | GigaByte Radeon HD 6990 4GB | Details |
| PowerColor | Powercolor Radeon HD 6990 4GB | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 6990 4GB | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 6990 4GB | Details |
AMD Radeon™ HD 6970 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Asus | ASUS Radeon HD 6970 2GB GDDR5 | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 6970 2GB GDDR5 | Details |
| MSI | MSI Radeon HD 6970 2GB GDDR5 (2PM2D2GD5) | Details |
| PowerColor | PowerColor Radeon HD 6970 2GB GDDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 6970 2GB GDDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 6970 2GB GDDR5 | Details |
AMD Radeon™ HD 6950 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Asus | ASUS Radeon HD 6950 2GB GDDR5 | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 6950 2GB GDDR5 | Details |
| MSI | MSI Radeon HD 6950 2GB GDDR5 (2PM2D2GD5) | Details |
| PowerColor | PowerColor Radeon HD 6950 2GB GDDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 6950 2GB GDDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 6950 2GB GDDR5 | Details |
AMD Radeon™ HD 6870 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Asus | ASUS Radeon HD 6870 1GB GDDR5 | Details |
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 6870 1GB HDDR5 | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 6870 1GB GDDR5 | Details |
| MSI | MSI R6870 1GB GDDR5 (2PM2D1GD5) | Details |
| PowerColor | Powercolor Radeon HD 6870 1GB GDDR4 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 6870 1GB Gddr5 | Details |
| XFX | XFX HD-687A-ZNFC Radeon HD6870 1GB GDDR5 | Details |
ATI Radeon™ HD 5970 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| MSI | MSI R5970 (R5970-P2D2G) PCI-e 2GB DDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD5970 PCI-e 2GB DDR5 | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD5970 PCI-e 2GB DDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 5970 Black Edition PCI-e 2GB DDR5 | Details |
ATI Radeon™ HD 5870 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 5870 1GB GDDR5 | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Radeon HD5870 PCI-e 1GB GDDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 5870 | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 5870 | Details |
| Visiontek | VisionTek ATI Radeon Series HD5870 PCI-e 1GB DDR5 (900298) | Details |
| XFX | XFX ATI Radeon Series HD5870 PCI-e 1GB GDDR5 | Details |
ATI Radeon™ HD 5850 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Radeon HD 5850 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| Hightech (HIS) | Radeon HD 5850 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| MSI | Radeon HD 5850 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 5850 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| Tul (Powercolor) | Radeon HD 5850 1 GB GDDR5 PCI-E | Details |
| Visiontek | VisionTek Radeon HD 5850 PCI-e 1GB DDR5 (900297) | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 5850 (HD-585A-ZNFC) PCI-e 1GB DDR5 | Details |
ATI Radeon™ HD 5830 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5830 1GB GDDR5 (288-5E140-000SA) | Details |
ATI Radeon™ HD 5770 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 5770 1GB | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 5770 1GB PCI-e | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5770 1 GB GDDR5 (288-1E147-001SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5770 512MB GDDR5 (288-1E144-003SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire RADEON HD5770 512MB GDDR5 PCI-E (288-6E144-003SA) | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 5770 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 5770 1GB PCI-e | Details |
ATI Radeon™ HD 5750 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 5750 1GB PCI-e | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 5750 1GB PCI-e | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | SAPPHIRE HD5750 288-1E138-000SA Hynix GDDR5 1GB | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | SAPPHIRE HD5751GB GGDr Hynix GDDR5 1GB | Details |
| Tul (Powercolor) | PowerColor(TUL) HD5750 Juniper PCI-E (AX5750) | Details |
| Tul (Powercolor) | PowerColor(TUL) HD5750 Juniper PCI-E (R84F) | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 5750 1GB PCI-e | Details |
ATI Radeon™ HD 5670 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| PowerColor | Radeon HD 5670 512MB GDDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5670 1GB GDDR5 (288-1E151-100SA ) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5670 512MB GDDR5 (288-1E152-A00SA ) | Details |
ATI Radeon™ HD 5570 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| PowerColor | Radeon HD 5570 1GB DDR3 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5570 1GB DDR3 (288-3E142-110SA) | Details |
ATI Radeon™ HD 5450 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5450 1GB DDR3 (288-2E145-001SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 5450 512MB DDR3 (288-2E153-010SA) | Details |
ATI Radeon™ HD 4890 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 (H489F1GP) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 (GC-HD4890G5-F3) | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 (GBT-R489-1GH-B-G4C) | Details |
| Hightech (HIS) | Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 (H489F1GP) | Details |
| Hightech (HIS) | Radeon HD 4890 Turbo PCI-e 1GB DDR5 (H489FT1GP) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| Tul (Powercolor) | Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4890 PCI-e 1GB DDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4890 XXX Edition PCI-e 1GB DDR5 | Details |
ATI Radeon™ HD 4870 X2 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Club3D | Club3D Radeon HD 4870 X2 2048MB GDDR5 PCI-E | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4870 X2 (GC-4870X2) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCI-E | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCI-E | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCI-E | Details |
| Tul (Powercolor) | PowerColor Radeon HD 4870 X2 2GB GDDR5 PCI-E | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 4870 X2 PCI-e 2GB DDR5 (900250) | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4870 X2 2048MB GDDR5 PCI-E | Details |
ATI Radeon™ HD 4870 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4870 GDDR5 | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4870 512 MB GDDR5 PCI-E (GC-HD487XTG5-E3(R)) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD4870 1GB PCI-E (HD4870XG5-F3) | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E (GV-R487-512H-B) | Details |
| Hightech (HIS) | Hightech Radeon HD4870 1GB GDDR5 PCI-e (H487QS1GP) | Details |
| MSI | MSI R4870 1GB GDDR5 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4870 1GB GDDR5 (288-1E114-000SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4870 2GB GDDR5 PCI-E (288-1E114-100SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E (21133-00) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4870 GDDR5 (21133-00) | Details |
| Tul (Powercolor) | Tul (Powercolor) Radeon HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E (A773-TE3) | Details |
| Visiontek | Radeon HD 4870 GDDR5 (400457P) | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 4870 GDDR5 (900244) | Details |
ATI Radeon™ HD 4850 X2 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4850 X2 2048MB GDDR3 PCI-E (100270SR) | Details |
ATI Radeon™ HD 4850 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4850 GDDR3 | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4850 512 MB GDDR3 PCI-E (GC-HD485PG3-E3(R)) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4850 GDDR3 (GC-XHD485XPG3-F3A) | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 4850 GDDR3 | Details |
| MSI | MSI R4850 1GB GDDR3 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4850 1GB GDDR3 (288-1E104-B01SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 (288-AE104-301SA) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E (21132-00) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4850 GDDR3 (21132-00) | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 4850 GDDR3 (A77C-PE3) | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 4850 GDDR3 (R77CC) | Details |
| Tul (Powercolor) | Tul (Powercolor) Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E (A77C-PE3) | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E (900241) | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 4850 GDDR3 (400458P) | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 4850 GDDR3 (900241) | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4850 1GB GDDR3 (HD-485X-ZDFC) | Details |
ATI Radeon™ HD 4830 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| GeCube | GeCube Radeon HD 4830 512MB PCI-e (HD4830XPG3-E3) | Details |
ATI Radeon™ HD 4770 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| GeCube | GeCube Radeon HD 4770 PCI-e 512MB DDR5 (HD4770XTG5-E3) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4770 PCI-e 512MB DDR5 | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 4770 PCI-e 512MB DDR5 | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4770 512MB GDDR5 PCI-e (HD-477A-YDFC) | Details |
ATI Radeon™ HD 4670 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4670 (4670PE31G) | Details |
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4670 1 GB PCI-e | Details |
| GeCube | Radeon HD 4670 512 MB DDR3 PCIe (AHD4670XT-E3) | Details |
| MSI | R4670 2D512 GDDR3 512MB | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4670 GDDR3 512MB (188-0BE88-001SA) | Details |
| Visiontek | Radeon HD 4670 1GB DDR3 PCIe (900251) | Details |
ATI Radeon™ HD 4650 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 4650 1GB DDR2 (4650PE1G) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 4650 512MB DDR2 (HD4650P2-E3) | Details |
| MSI | MSI R4650-D512 | Details |
| Tul (Powercolor) | PowerColor HD4650 R73B RV730Pro | Details |
| XFX | XFX Radeon HD 4650 512MB DDR2 (HD-465X-YAFC) | Details |
ATI Radeon™ HD 4550 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire HD4550 (100252L) | Details |
ATI Radeon™ HD 4350 |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| GeCube | GeCube Radeon HD 4350 512MB DDR2 (AHD4350LP-E3) | Details |
| MSI | MSI R4350 V161 (D256H) RV710D2 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 4350 PCI-e DDR2 256MB (288-10E98-100SA) | Details |
| Tul (Powercolor) | PowerColor Go Green Radeon HD4350 R71BL 512MB DDR2 | Details |
| Visiontek | VisionTek Radeon HD 4350 512MB DDR2 (VT-400484T) | Details |
ATI Radeon™ HD 3870 X2 Series |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3870 X2 (3870X2PE31G) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3870 X2 | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3870 X2 1GB PCI-E | Details |
| GeCube | GeCube X-Turbo Radeon HD 3870 X2 | Details |
| GeCube | GeCube X-Turbo Radeon HD 3870 X2 1GB PCI-E | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 3870 X2 | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 3870 X2 PCI-E 1GB | Details |
| Tul (Powercolor) | Tul (Powercolor) Radeon HD 3870 X2 512MB PCI-E | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 3870 X2 | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 3870 X2 1 GB PCI-e | Details |
ATI Radeon™ HD 3870 Series |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3870 (3870PE3512) | Details |
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3870 Ruby 512MB PCI-e | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3870 PCIe 512MB GDDR4 (XHD3870XTG4-E3) | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
| MSI | MSI Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
| Palit Microsytems, Ltd. | Palit Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 3870 PCI-E 512MB | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD 3870 PCI-E 512MB 16X | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 3870 512MB PCI-e | Details |
ATI Radeon™ HD 3850 Series |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3850 (3850PE3256) 256MB PCI-e | Details |
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3850 (3850PE35120) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3850 PCIe 256MB PCI-e | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3850 PCI-e 512MB GDDR3 (HD385P3-E3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3850 PCI-e 512MB GDDR3 (XHD3850PG3-E3) | Details |
| Giga-Byte Technology Co., Ltd. | Gigabyte Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
| Hightech (HIS) | HIS Radeon HD 3850 ICEQ3 256MB PCI-e | Details |
| MSI | MSI Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
| Palit Microsytems, Ltd. | Palit Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD3850 PCI-E 512MB GDDR3 (R67C V1.2) | Details |
| Visiontek | Visiontek Radeon HD 3850 256MB PCI-e | Details |
ATI Radeon™ HD 3650 Series |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| Diamond Multimedia | Diamond Radeon HD 3650 1 GB PCI-e (3650PE-1G) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 256MB GDDR3 (GC-RX365XTG3-D3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 256MB PCI-E (GC-RX365XTG3-D3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 512 MB DDR2 (GC-DP365PLPS2-E3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 512 MB DDR2 (GC-HD365P2-E3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 512 MB DDR2 PCI-E (GC-DP365PLPS2-E3) | Details |
| GeCube | GeCube Radeon HD 3650 512MB PCI-E (GC-HD365P2-E3) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire HD3650 PCI-E 512MB GDDR3 (E42-00) | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 3650 PCIe | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD3650 RV635 PCI-E 512MB GDDR3 (A63C V2.1) 16X | Details |
ATI Radeon™ HD 3450 Series |
| Manufacturer | Product | Link |
|---|
| GeCube | GeCube Radeon HD 3450 PCIe GC-HD345PLS2-E3 | Details |
| Sapphire Technology Ltd. | Sapphire Radeon HD 3450 256MB PCI-e | Details |
| Tul (Powercolor) | Powercolor Radeon HD3450 PCI-E 256MB GDDR2 (R62BL V1.0) | Details |